关于竹山县2019年第一批灵活就业人员社保补贴公示 根据《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发【2017】102号)、竹人社发【2017】143号文件精神,现将初步认定符合享受社保补贴条件的人员公示如下,公示期为七天,广大群众对公示如有异议,请在公示期内可通过电话或书信形式向县劳动就业管理局反映,联系电话:0719—4230612 0719—4225218 竹山县人力资源和社会保障局 二0一九年十月十四日 | |||||
2019年第一批享受灵活就业人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 缴费金额 | 补贴金额(60%) |
1 | 张启文 | 女 | 42032319********36 | 6912.00 | 4147.00 |
2 | 殷世珍 | 女 | 42262419********21 | 6912.00 | 2070.00 |
3 | 廖梅 | 女 | 42032319********85 | 6912.00 | 4147.00 |
4 | 杨大猛 | 女 | 42032319********1X | 6912.00 | 4147.00 |
5 | 田小红 | 女 | 42032319********83 | 6912.00 | 4147.00 |
6 | 陈霞 | 女 | 42262419********20 | 6912.00 | 4147.00 |
7 | 卢云菊 | 女 | 42032319********22 | 6912.00 | 4147.00 |
8 | 杨华丽 | 男 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 |
9 | 张祖权 | 女 | 42032319********37 | 6912.00 | 4147.00 |
10 | 柯国庆 | 女 | 42032319********73 | 6912.00 | 4147.00 |
11 | 马红梅 | 女 | 42032319********41 | 6912.00 | 4147.00 |
12 | 李海琴 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 2073.00 |
13 | 张锦秀 | 女 | 42262419********24 | 6440.00 | 3864.00 |
14 | 潘艳 | 女 | 42032319********2x | 6440.00 | 3864.00 |
15 | 谢裕兵 | 女 | 42262419********18 | 6912.00 | 4789.00 |
16 | 张艳 | 男 | 42262419********22 | 6912.00 | 4147.00 |
17 | 袁斌 | 女 | 42032319********55 | 6912.00 | 4147.00 |
18 | 朱名波 | 男 | 42032319********23 | 6440.00 | 2576.00 |
19 | 陈凤云 | 男 | 42032319********28 | 6440.00 | 2254.00 |
20 | 朱名敏 | 男 | 42032319********22 | 6912.00 | 2124.00 |
21 | 张明艳 | 女 | 42032319********63 | 6912.00 | 2070.00 |
22 | 梁红 | 女 | 42032319********61 | 6440.00 | 3864.00 |
23 | 刘自然 | 女 | 42262419********14 | 6912.00 | 4147.00 |
24 | 赵世丽 | 女 | 42032319********62 | 6440.00 | 3864.00 |
25 | 谢玉红 | 男 | 42032319********68 | 6912.00 | 2415.00 |
26 | 王大丽 | 女 | 42032319********42 | 6912.00 | 4147.00 |
27 | 吴翠 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 4147.00 |
28 | 黄长辉 | 女 | 36252819********18 | 6912.00 | 4147.00 |
29 | 陈龙丽 | 男 | 42032319********44 | 6912.00 | 4147.00 |
30 | 周永勤 | 女 | 42262419********22 | 2984.00 | 1790.00 |
31 | 张宜荣 | 女 | 42262419********28 | 2984.00 | 1490.00 |
32 | 唐永华 | 男 | 42032319********40 | 6440.00 | 3864.00 |
33 | 薛平 | 男 | 42262419********3x | 7514.00 | 4508.00 |
34 | 李华玲 | 女 | 42032319********29 | 6440.00 | 2576.00 |
35 | 李凌春 | 男 | 42032319********67 | 6912.00 | 4147.00 |
36 | 袁娅丽 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 2070.00 |
37 | 佘华彩 | 女 | 42032319********21 | 6912.00 | 2070.00 |
38 | 朱其荣 | 女 | 42032319********4X | 6912.00 | 4147.00 |
39 | 庹明琴 | 女 | 42032319********24 | 6912.00 | 2070.00 |
40 | 华玉琴 | 女 | 42032319********02 | 6440.00 | 3864.00 |
41 | 鲁玉华 | 女 | 42262419********85 | 10368.00 | 4144.00 |
42 | 刘传贵 | 女 | 42262419********29 | 6912.00 | 2760.00 |
43 | 邹高菊 | 男 | 42262419********23 | 6912.00 | 4147.00 |
44 | 周爱平 | 女 | 42032319********46 | 6912.00 | 4147.00 |
45 | 黄艳丽 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 4147.00 |
46 | 华红 | 男 | 42032319********27 | 6912.00 | 4147.00 |
47 | 李霞 | 女 | 42032319********26 | 6912.00 | 4147.00 |
48 | 甘师义 | 女 | 42262419********15 | 6912.00 | 4147.00 |
49 | 程 艳 | 女 | 42262419********24 | 6912.00 | 4147.00 |
50 | 向洪贵 | 女 | 42032319********19 | 6912.00 | 4147.00 |
51 | 周天栋 | 男 | 42262419********14 | 6912.00 | 3450.00 |
52 | 张咏梅 | 女 | 42264219********25 | 6912.00 | 4147.00 |
53 | 方志琴 | 男 | 42032319********62 | 6912.00 | 4147.00 |
54 | 王元珍 | 女 | 42032319********2X | 6912.00 | 4147.00 |
55 | 胡显英 | 女 | 42032319********89 | 3456.00 | 2070.00 |
56 | 张小芳 | 女 | 42262419********26 | 6912.00 | 4147.00 |
57 | 洪萍 | 女 | 42032319********21 | 3456.00 | 2070.00 |
58 | 武卫红 | 女 | 42262419********25 | 6912.00 | 4147.00 |
59 | 陈建红 | 女 | 42032319********26 | 6912.00 | 4147.00 |
60 | 沈行梅 | 女 | 42030219********48 | 6912.00 | 4147.00 |
61 | 张霞 | 男 | 42262419********21 | 6912.00 | 4147.00 |
62 | 杨静 | 女 | 42032319********2X | 6912.00 | 4147.00 |
63 | 龚飞 | 女 | 42262419********52 | 6912.00 | 2070.00 |
64 | 邵秀 | 女 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 |
65 | 施祥 | 女 | 42032319********15 | 6912.00 | 4147.00 |
66 | 温荣社 | 男 | 42032319********50 | 6440.00 | 3864.00 |
67 | 陈立勇 | 女 | 42032319********14 | 6912.00 | 4147.00 |
68 | 石艳 | 女 | 42032319********23 | 6912.00 | 4147.00 |
69 | 周文平 | 男 | 42092119********51 | 6912.00 | 4147.00 |
70 | 陶秀云 | 女 | 42092119********03 | 6912.00 | 4147.00 |
71 | 李昌明 | 女 | 42262419********32 | 5760.00 | 3105.00 |
72 | 张永华 | 女 | 42262419********10 | 6912.00 | 4147.00 |
73 | 郑正菊 | 男 | 42032319********29 | 6912.00 | 4147.00 |
74 | 方显英 | 女 | 42262419********2X | 6912.00 | 2070.00 |
75 | 陈明富 | 女 | 42262419********31 | 6912.00 | 3450.00 |
76 | 范春梅 | 男 | 42262419********26 | 6912.00 | 4147.00 |
77 | 李卫 | 女 | 42032319********7X | 6912.00 | 2070.00 |
78 | 陈贤耀 | 男 | 42032319********44 | 6912.00 | 4147.00 |
79 | 范翠平 | 男 | 42032319********29 | 6912.00 | 1725.00 |
80 | 谢娟 | 男 | 42032319********25 | 6912.00 | 4147.00 |
81 | 袁胜斌 | 男 | 42262419********10 | 6440.00 | 2254.00 |
82 | 武卫东 | 女 | 42262419********15 | 6912.00 | 4147.00 |
83 | 潘秀红 | 男 | 42032319********40 | 5760.00 | 3105.00 |
84 | 陈华 | 女 | 42032319********33 | 6912.00 | 2210.00 |
85 | 刘廷珍 | 男 | 42262419********2X | 6912.00 | 2415.00 |
86 | 杨茂林 | 女 | 42032319********37 | 6440.00 | 3864.00 |
87 | 杨武艳 | 女 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 |
88 | 谢光彩 | 男 | 42032319********57 | 6912.00 | 4147.00 |
89 | 龚传丽 | 女 | 42262419********23 | 6912.00 | 3105.00 |
90 | 王丽 | 男 | 42032319********29 | 6440.00 | 3220.00 |
91 | 王承胜 | 女 | 42262419********37 | 10222.00 | 5100.00 |
92 | 罗继银 | 女 | 42262419********16 | 6912.00 | 3105.00 |
93 | 杨敏 | 女 | 42262419********21 | 6912.00 | 1725.00 |
94 | 郭冬梅 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 1725.00 |
95 | 薛有群 | 女 | 42262419********29 | 6912.00 | 1380.00 |
96 | 沈道才 | 女 | 42032319********52 | 6912.00 | 3450.00 |
97 | 操金莲 | 男 | 42032319********23 | 6912.00 | 1725.00 |
98 | 刘艳 | 男 | 42032319********24 | 6912.00 | 1725.00 |
99 | 陈迪兵 | 女 | 42262419********1X | 6912.00 | 4147.00 |
100 | 陈晓琴 | 女 | 42032319********04 | 6912.00 | 4147.00 |
101 | 刘宗凤 | 男 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 |
102 | 张霞 | 女 | 42032319********6X | 3456.00 | 1725.00 |
103 | 王瑞龙 | 女 | 42032319********7X | 6912.00 | 1725.00 |
104 | 杨锐 | 女 | 42032319********01 | 6912.00 | 1725.00 |
105 | 李方 | 女 | 42262419********28 | 6912.00 | 4147.00 |
106 | 刘艳兰 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 1725.00 |
107 | 夏凤芝 | 男 | 42262419********20 | 8288.00 | 4972.00 |
108 | 郭光平 | 男 | 42262419********33 | 6912.00 | 4147.00 |
109 | 张艳 | 女 | 42262419********24 | 6912.00 | 4147.00 |
110 | 石义平 | 女 | 42262419********3X | 6912.00 | 4147.00 |
111 | 李宗连 | 男 | 42262419********61 | 6912.00 | 1725.00 |
112 | 张良梅 | 女 | 42032419********26 | 6912.00 | 3795.00 |
113 | 全守贵 | 男 | 42032319********12 | 6912.00 | 4147.00 |
114 | 冯杰 | 男 | 42032319********68 | 3456.00 | 1725.00 |
115 | 刘世英 | 女 | 42262419********25 | 6912.00 | 1725.00 |
116 | 向艳 | 女 | 42262419********26 | 6912.00 | 4147.00 |
117 | 邵传荣 | 女 | 42262419********27 | 6912.00 | 1725.00 |
118 | 李诗翠 | 女 | 42032319********47 | 6912.00 | 4147.00 |
119 | 羊少兵 | 女 | 42262419********32 | 6912.00 | 1725.00 |
120 | 石从秀 | 女 | 42262419********25 | 6912.00 | 3220.00 |
121 | 梁荣柱 | 女 | 42262419********35 | 6912.00 | 4147.00 |
122 | 肖芳 | 女 | 42262419********26 | 6912.00 | 1724.00 |
123 | 袁燕 | 女 | 42032319********43 | 6912.00 | 4147.00 |
124 | 陈世丽 | 男 | 42262419********42 | 6912.00 | 4147.00 |
125 | 崔会琴 | 女 | 42032319********82 | 6912.00 | 4147.00 |
126 | 乐小会 | 女 | 42262419********26 | 6912.00 | 2760.00 |
127 | 向东 | 女 | 42032319********32 | 6912.00 | 1725.00 |
128 | 任传英 | 女 | 42032319********24 | 3456.00 | 1380.00 |
129 | 袁修凤 | 女 | 42032319********27 | 6912.00 | 4147.00 |
130 | 崔吉红 | 女 | 42262419********47 | 6912.00 | 4147.00 |
131 | 徐华萍 | 女 | 42032319********45 | 6912.00 | 4147.00 |
132 | 沈丽 | 女 | 42032319********43 | 6912.00 | 4147.00 |
133 | 黄拥军 | 女 | 42262419********34 | 6912.00 | 4147.00 |
134 | 王荣华 | 女 | 42032319********17 | 6912.00 | 4147.00 |
135 | 高兰云 | 女 | 42262419********24 | 6912.00 | 4147.00 |
136 | 张丽 | 女 | 42262419********22 | 6912.00 | 4147.00 |
137 | 余少东 | 男 | 42032319********5X | 6912.00 | 4147.00 |
138 | 张尚忠 | 女 | 42262419********14 | 6912.00 | 4147.00 |
139 | 黄晓平 | 42032319********27 | 6912.00 | 690.00 | |
140 | 邵芳 | 42032319********83 | 6912.00 | 3105.00 | |
141 | 程 奎 | 42032319********91 | 8762.00 | 5257.00 | |
142 | 陈艳 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 | |
143 | 邵梅 | 42032319********20 | 6912.00 | 3795.00 | |
144 | 王全友 | 42262419********18 | 6912.00 | 4147.00 | |
145 | 陈桂兰 | 42032319********26 | 3456.00 | 1380.00 | |
146 | 唐芬 | 42032319********20 | 3456.00 | 1380.00 | |
147 | 黄艳 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 | |
148 | 陈蓉 | 42262419********29 | 6912.00 | 4147.00 | |
149 | 李辉 | 42262419********13 | 6912.00 | 4147.00 | |
150 | 储庆梅 | 42262419********24 | 6912.00 | 4147.00 | |
151 | 殷代坤 | 42032319********14 | 3456.00 | 1380.00 | |
152 | 许厚胜 | 42032319********16 | 6912.00 | 1380.00 | |
153 | 罗灵波 | 42262419********25 | 6912.00 | 1380.00 | |
154 | 邓成贤 | 42262419********26 | 2880.00 | 1380.00 | |
155 | 柯西荣 | 42262419********29 | 6912.00 | 1380.00 | |
156 | 王华丽 | 42262419********27 | 6912.00 | 4147.00 | |
157 | 吕道红 | 42262419********29 | 6440.00 | 3864.00 | |
158 | 陈波 | 42262419********22 | 3456.00 | 1380.00 | |
159 | 占书艳 | 42262419********2X | 6912.00 | 1380.00 | |
160 | 朱名丽 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 | |
161 | 郭少兰 | 42032319********2X | 6912.00 | 4147.00 | |
162 | 陈艳 | 42262419********45 | 6912.00 | 4147.00 | |
163 | 郭莉 | 42262419********27 | 6912.00 | 4147.00 | |
164 | 李小华 | 42032319********40 | 6912.00 | 4147.00 | |
165 | 王祥云 | 42032319********45 | 6912.00 | 4147.00 | |
166 | 方银霞 | 42032319********60 | 6912.00 | 4147.00 | |
167 | 胡正华 | 42262419********53 | 6912.00 | 4147.00 | |
168 | 章承荣 | 42262419********21 | 3456.00 | 1380.00 | |
169 | 段传华 | 42262419********54 | 6912.00 | 1380.00 | |
170 | 徐名兰 | 42032319********61 | 6912.00 | 1380.00 | |
171 | 肖坤梅 | 42032319********45 | 6912.00 | 4147.00 | |
172 | 张伟 | 42262419********24 | 6912.00 | 4147.00 | |
173 | 常明芝 | 42212119********4X | 6912.00 | 4147.00 | |
174 | 杨治林 | 42262419********5X | 6912.00 | 4147.00 | |
175 | 黄胜菊 | 42262419********47 | 6912.00 | 4147.00 | |
176 | 陶华 | 42032319********4X | 6440.00 | 3864.00 | |
177 | 柯玉贵 | 42032319********33 | 6912.00 | 4147.00 | |
178 | 陈明巧 | 42032319********2X | 6912.00 | 4147.00 | |
179 | 卢兵 | 42032319********13 | 6912.00 | 4147.00 | |
180 | 闵运章 | 42262419********11 | 6912.00 | 4147.00 | |
181 | 袁胜琴 | 42032319********20 | 6440.00 | 3864.00 |
![]() |